
Palmarès des chansons francophones de 2021
# | Artiste | Titre |
---|---|---|
1 | Les Cowboys Fringants | Sous-sol |
2 | Kristopher Bracken | Tout seul |
3 | Jérôme 50 | Tokébakicitte |
4 | Noé Talbot | Remercier les accidents |
5 | Les Sœurs Boulay | Antigone |
6 | Ludovick Bourgeois | L’écho |
7 | Les Cowboys Fringants | En business |
8 | Dany Placard | J’ai jamais su quoi dire |
9 | Kristopher Bracken | 8400 km |
10 | Rick Pagano | Laisse-moi tranquille |
11 | 3 balles, 2 prises | Arthur |
12 | Félix Dyotte | Diapason |
13 | Louis-Jean Cormier | Le ciel est au plancher |
14 | Marc Dupré | Où sera le monde |
15 | Millimetrik | Danser avec l’ivresse |
16 | Émile Bilodeau | La jungle du capital |
17 | Bleu Jeans Bleu | Parfum de grill |
18 | Abelaïd | Les cœurs du mal |
19 | Simon Morin | Le monde est chill |
20 | Felix Lemelin | I’m Done Anyway (assez parlé) |
21 | Olivier Couture | La forêt jungle |
22 | Alex Pic | Il le faut |
23 | Ludovick Bourgeois | Bonsoir solitude |
24 | Kaïn | On attend quoi |
25 | eXterio | La trace |
26 | Les Maryann | Mireille |
27 | Sagace | Bonheur de façade |
28 | Molotov Mon Amour | J’t’haïme |
29 | Drogue | De la poudre aux yeux |
30 | Émile Bilodeau | Ma maladie mentale |
Palmarès des chansons anglophones de 2021
# | Artiste | Titre |
---|---|---|
1 | Architects | Animals |
2 | A Day To Remember | Everything We Need |
3 | Five Finger Death Punch | Darkness Settles In |
4 | All Good Things | For the Glory |
5 | Mammoth WVH | Don’t Back Down |
6 | Volbeat | Wait a Minute My Girl |
7 | Chevelle | Self Destructor |
8 | Zero 9:36 | Adrenaline |
9 | The Offspring | Let the Bad Times Roll |
10 | Bring Me The Horizon | Teardrops |
11 | Mammoth WVH | Distance |
12 | AC/DC | Realize |
13 | Bruno Mars | Leave the Door Open |
14 | Seether | Bruised and Bloodied |
15 | Attack Attack! | All My Life |
16 | Pop Evil | Breathe Again |
17 | Tetrarch | You Never Listen |
18 | Of Mice & Men | Obsolete |
19 | Atreyu | Catastrophe |
20 | A Day To Remember | Brick Wall |
21 | Bullet From My Valentine | Knives |
22 | Black Veil Brides | Scarlet Cross |
23 | Dream Theater | The Alien |
24 | Demon Hunter | Loneliness (Resurrected) |
25 | Architects | Meteor |
26 | Atreyu | Warrior |
27 | Like a Storm | Empire of Ashes |
28 | Gemini Syndrome | IDK |
29 | Dee Gees | You Should Be Dancing |
30 | Of Mice & Men | Anchor |
Palmarès des artistes québécois de 2021
# | Artiste |
---|---|
1 | Les Cowboys Fringants |
2 | Émile Bilodeau |
3 | Noé Talbot |
4 | Vincent Vallières |
5 | Kristopher Bracken |
6 | Ludovick Bourgeois |
7 | Louis-Jean Cormier |
8 | Marc Dupré |
9 | Bleu Jeans Bleu |
10 | Patrice Michaud |
11 | 3 balles, 2 prises |
12 | Les Trois Accords |
13 | Rick Pagano |
14 | Cœur de pirate |
15 | Les Sœurs Boulay |
16 | Simon Morin |
17 | Antoine Lachance |
18 | 2Frères |
19 | Jérôme 50 |
20 | Monarchy |
21 | Kaïn |
22 | MC12 |
23 | Oktoplut |
24 | Roxane Bruneau |
25 | Millimetrik |
26 | Pépé et sa guitare |
27 | Dany Placard |
28 | Gab Bouchard |
29 | Frank Custeau |
30 | Gab Paquet |
Palmarès des artistes internationaux de 2021
# | Artiste |
---|---|
1 | Architects |
2 | Atreyu |
3 | Five Finger Death Punch |
4 | Bring me the Horizon |
5 | Escape the fate |
6 | AC/DC |
7 | Black Veil Brides |
8 | Asking Alexandria |
9 | Mammoth WVH |
10 | A Day To Remember |
11 | Seether |
12 | Ice Nine Kills |
13 | Volbeat |
14 | Bullet From My Valentine |
15 | The Offspring |
16 | Of Mice & Men |
17 | Papa Roach |
18 | Chevelle |
19 | Gemini Syndrome |
20 | Foo Fighters |
21 | All Good Things |
22 | Gojira |
23 | Rise Against |
24 | Pop Evil |
25 | I Prevail |
26 | Bad Wolves |
27 | Our Last Night |
28 | Trivium |
29 | From Ashes To New |
30 | Guns N’ Roses |